綿陽機場(集團(tuán))有限公司
關(guān)于航空安全管理等崗位綜合成績的公示
根據(jù)綿陽機場(集團(tuán))有限公司2024年10發(fā)布的《關(guān)于2024年秋季招聘工程管理等崗位的公告》以及招聘相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將航空安全管理崗、審計合規(guī)崗筆試、面試、綜合成績按照排名予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 籍貫 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 加試 | 排名 |
航空安全管理崗 | 1.全日制本科學(xué)歷(不含二級學(xué)院本科),30周歲及以下。研究生學(xué)歷,35周歲及以下。取得博士學(xué)位40周歲及以下; 2.應(yīng)屆生需為中國民航大學(xué)、中國民用航空飛行學(xué)院、南京航空航天大學(xué)院校2025屆畢業(yè)生,非應(yīng)屆生畢業(yè)院校不限; 3.安全工程、機場管理、交通運輸、交通安全、交通管理、航空安防管理等相關(guān)專業(yè)。 | 孫文霞 | 女 | 24 | 四川南充 | 碩士研究生 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運輸工程 | 67.0 | 81.2 | 74.1 | 1 | |
趙志偉 | 男 | 27 | 河南三門峽 | 碩士研究生 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運輸 | 70.0 | 75.8 | 72.9 | 5 | 2 | ||
陳 永 | 男 | 24 | 重慶市 | 本科 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通管理 | 70.0 | 75.8 | 72.9 | 0 | 3 | ||
韓博源 | 男 | 25 | 四川成都 | 碩士研究生 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運輸 | 63.5 | 81.0 | 72.3 | 4 | |||
郭芷希 | 女 | 21 | 天津市 | 本科 | 中國民航大學(xué) | 安全工程 | 66.0 | 78.0 | 72.0 | 5 | |||
鄒亞君 | 女 | 25 | 重慶市 | 碩士研究生 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運輸工程 | 63.5 | 80.2 | 71.9 | 6 | |||
梁倩玉 | 女 | 24 | 四川樂山 | 碩士研究生 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運輸 | 63.0 | 80.2 | 71.6 | 7 | |||
盧奕舟 | 女 | 24 | 四川成都 | 碩士研究生 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運輸 | 67.0 | 76.0 | 71.5 | 8 | |||
張珂盈 | 女 | 24 | 河南駐馬店 | 碩士研究生 | 中國民航大學(xué) | 航空交通運輸 | 70.0 | 72.2 | 71.1 | 9 | |||
張慶龍 | 男 | 22 | 貴州盤州 | 本科 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運輸 | 65.0 | 75.0 | 70.0 | 10 | |||
付靈柯 | 男 | 22 | 重慶市 | 本科 | 中國民航大學(xué) | 交通運輸 | 71.0 | 67.6 | 69.3 | 11 | |||
張寶山 | 男 | 27 | 四川巴中 | 碩士研究生 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運輸 | 60.0 | 78.6 | 69.3 | 11 | |||
張智鑫 | 男 | 22 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | 本科 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通管理 | 62.0 | 74.6 | 68.3 | 13 | |||
邰季雯 | 女 | 24 | 江蘇泰州 | 碩士研究生 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運輸 | 60.0 | 76.6 | 68.3 | 13 | |||
柯熙俊 | 男 | 24 | 四川瀘州 | 碩士研究生 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運輸 | 65.5 | 70.8 | 68.2 | 15 | |||
祝晨希 | 女 | 24 | 四川瀘州 | 本科 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通管理 | 63.0 | 68.6 | 65.8 | 16 | |||
國 沂 | 男 | 24 | 四川瀘州 | 本科 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運輸 | 62.5 | 68.4 | 65.5 | 17 | |||
劉嗣源 | 男 | 22 | 貴州貴陽 | 本科 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運輸 | 60.0 | 70.0 | 65.0 | 18 | |||
李樂宸 | 男 | 21 | 河南新鄉(xiāng) | 本科 | 中國民航大學(xué) | 交通運輸 | 60.0 | 67.2 | 63.6 | 19 | |||
王志宏 | 男 | 28 | 四川瀘州 | 碩士研究生 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 安全科學(xué)與工程 | 62.0 | 61.0 | 61.5 | 20 | |||
錢 田 | 女 | 28 | 四川瀘州 | 碩士研究生 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運輸 | 65.0 | 59.2 | 面試未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線 | ||||
杜思娜 | 女 | 22 | 云南昆明 | 本科 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通工程 | 60.5 | 57.2 | |||||
蔣雨珊 | 女 | 21 | 四川華鎣 | 本科 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通管理 | 62.0 | 54.6 | |||||
審計合規(guī)崗 | 1.研究生學(xué)歷,35周歲及以下;取得博士學(xué)位40周歲及以下; 2.財務(wù)、會計、審計類相關(guān)專業(yè)。 | 許 佳 | 女 | 23 | 湖南長沙 | 碩士研究生 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 會計 | 75.0 | 82.8 | 78.9 | 1 | |
彭書敏 | 女 | 27 | 四川遂寧 | 碩士研究生 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 審計 | 70.0 | 83.0 | 76.5 | 2 | |||
杜嫄璐 | 女 | 25 | 甘肅隴南 | 碩士研究生 | 重慶理工大學(xué) | 會計 | 61.5 | 86.8 | 74.2 | 3 | |||
周怡蕾 | 女 | 23 | 四川綿陽 | 碩士研究生 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 審計 | 66.0 | 80.4 | 73.2 | 4 | |||
喻 瀟 | 女 | 24 | 四川瀘州 | 碩士研究生 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 會計 | 64.5 | 76.2 | 70.4 | 5 | |||
王曉玲 | 女 | 25 | 四川成都 | 碩士研究生 | 成都大學(xué) | 會計 | 60.0 | 76.8 | 68.4 | 6 | |||
汪大海 | 男 | 26 | 四川巴中 | 碩士研究生 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 審計 | 61.0 | 73.8 | 67.4 | 7 | |||
張 萌 | 女 | 23 | 四川廣元 | 碩士研究生 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 會計 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 8 |
航空安全管理崗趙志偉、陳永兩人綜合成績并列第2,按照公告要求對兩名人員進(jìn)行加試,加試分?jǐn)?shù)不計入綜合成績分?jǐn)?shù),但作為名次排定依據(jù)。加試總分為5分,面試小組成員各持1分。經(jīng)加試綜合考評,趙志勇得5分,陳永得0分。付靈柯、張寶山并列11名,張智鑫、邰季雯并列13名,因其綜合成績均低于70分,不再進(jìn)行加試。
公示期為:2024年12月2日至2024年12月4日,公示期間如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽機場(集團(tuán))有限公司紀(jì)檢辦反映。
聯(lián)系咨詢電話:0816-6357029,郵箱:myjc2018@qq.com
監(jiān)督投訴電話:0816-6357006,郵箱:mhjweb@my.gov.cn
綿陽市國資委“護(hù)國資”熱線:0816-2212110
綿陽市國資委“護(hù)國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽機場(集團(tuán))有限公司
2024年12月2日
機場問詢服務(wù) 0816-6357195
遺失物品查找 0816-6357193 機場服務(wù)投訴 0816-6357666
ICP備案號:蜀ICP備19010850號-1
Copyright (c) 2019 綿陽機場(集團(tuán))有限公司 聯(lián)系地址: 綿陽市經(jīng)開區(qū)機場東路6號