市屬企業(yè)負責(zé)人薪酬信息 | |||||||||
(市屬企業(yè)可根據(jù)實際增加薪酬信息披露內(nèi)容和補充其他需要說明的事項) | |||||||||
單位:人民幣萬元 | |||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 201x年-202x年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |||
應(yīng)付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | |||||||
龔勇 | 總經(jīng)理 | 2023.09 | 12.94 | 9.78 | 1 | 公務(wù)交通補貼 | 否 | ||
任翔 | 黨委副書記 | 2020.07 | 32.7303 | 27.36 | 2.64 | 公務(wù)交通補貼 | 否 | ||
張濤 | 副總經(jīng)理 | 2020.08 | 32.485 | 27.06 | 2.64 | 公務(wù)交通補貼 | 否 | ||
張柳霞 | 紀委書記 | 2022.11 | 32.7303 | 26.80 | 2.64 | 公務(wù)交通補貼 | 否 | ||
唐曉丹 | 副總經(jīng)理 | 2022.12 | 31.9944 | 26.81 | 2.64 | 公務(wù)交通補貼 | 否 | ||
余澤林 | 副總經(jīng)理 | 2020.08 | 32.485 | 27.06 | 2.64 | 公務(wù)交通補貼 | 否 | ||
李漢東 | 原董事長 | 2019.11-2024.07 | 14.29 | 29.46 | 3 | 公務(wù)交通補貼 | 否 |
市屬企業(yè)工資分配信息 | ||||
按照省政府《關(guān)于改革國有企業(yè)工資決定機制的實施意見》(川府發(fā)〔2018〕49號)的規(guī)定,現(xiàn)將本企業(yè)2023年工資分配信息披露如下: | ||||
企業(yè)名稱 | 清算的工資總額 | 職工人數(shù) | 職工年平均工資 | 備注 |
(萬元) | (人) | (萬元) | ||
綿陽機場(集團)有限公司 | 6746.32 | 571 | 11.81 | |
企業(yè)名稱:綿陽機場(集團)有限公司 | ||||
2025年1月24日 |
機場問詢服務(wù) 0816-6357195
遺失物品查找 0816-6357193 機場服務(wù)投訴 0816-6357666
ICP備案號:蜀ICP備19010850號-1
Copyright (c) 2019 綿陽機場(集團)有限公司 聯(lián)系地址: 綿陽市經(jīng)開區(qū)機場東路6號