根據(jù)四川匯賢人力資源管理有限公司2024年4發(fā)布的《關(guān)于開展人員選用工作的公告》以及選用相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試、面試成績,排名按照綜合成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
安全檢查崗 | 23周歲及以下,全日制大專及以上學(xué)歷,教育部門備案的民航院校安全管理類專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生或25周歲及以下,大專及以上學(xué)歷;具有2年及以上的安檢從業(yè)經(jīng)歷。持有效期內(nèi)的安檢證書。 | 鄒婧 | 女 | 25 | 本科 | 華南師范大學(xué) | 人力資源管理 | 83 | 85.4 | 168.4 | 1 |
王祎炟 | 男 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)校 | 民航空中安全保衛(wèi) | 67 | 79.4 | 146.4 | 2 | ||
賈毅毅 | 女 | 22 | 大專 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)校 | 民航安全技術(shù)管理 | 62 | 83.2 | 145.2 | 3 | ||
肖穎聰 | 男 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)校 | 民航安全技術(shù)管理 | 61 | 77.4 | 138.4 | 4 | ||
游沛沛 | 女 | 20 | 大專 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)校 | 民航安全技術(shù)管理 | 63 | 75.2 | 138.2 | 5 | ||
丁財(cái) | 男 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)校 | 民航安全技術(shù)管理 | 60 | 70.2 | 130.2 | 6 | ||
付文宇 | 男 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)校 | 民航安全技術(shù)管理 | 61 | 68.2 | 129.2 | 7 | ||
李一凡 | 男 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)校 | 民航空中安全保衛(wèi) | 60 | 61.2 | 121.2 | 8 | ||
旅客服務(wù)崗 | 23周歲及以下,全日制大專及以上學(xué)歷,教育部門備案的民航院校運(yùn)輸及服務(wù)類專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生或25周歲及以下,大專及以上學(xué)歷;具有2年及以上民航地面服務(wù)從業(yè)經(jīng)歷。 | 何之 | 女 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)校 | 民航安全技術(shù)管理 | 67 | 89.4 | 156.4 | 1 |
陳俊伊 | 女 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)校 | 機(jī)場運(yùn)行服務(wù)于管理 | 63 | 83.2 | 146.2 | 2 | ||
任澤昊 | 男 | 22 | 大專 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)校 | 民航空中安全保衛(wèi) | 60 | 81.2 | 141.2 | 3 | ||
宋品一 | 男 | 22 | 大專 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)校 | 民航空中安全保衛(wèi) | 62 | 79 | 141 | 4 | ||
王李心怡 | 女 | 23 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝 | 67 | 73.6 | 140.6 | 5 | ||
陳若彤 | 女 | 22 | 大專 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 60 | 69.2 | 129.2 | 6 | ||
場道維護(hù)及驅(qū)鳥崗
| 28周歲及以下。本科及以上學(xué)歷;教育部門備案的民航院校和專業(yè)2024年應(yīng)屆畢業(yè)生可放寬至全日制大專。持C1及以上駕駛者。 | 黃格瑞 | 男 | 25 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80 | 78.2 | 158.2 | 1 |
謝衛(wèi)興 | 男 | 28 | 本科 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 80 | 76.4 | 156.4 | 2 | ||
魏研爵 | 男 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)校 | 民航安全技術(shù)管理 | 69 | 59.8 | 128.8 | 3 |
公示期為:2024年4月23日至2024年4月25日,公示期間如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向綿陽機(jī)場(集團(tuán))有限公司紀(jì)檢辦反映。
聯(lián)系咨詢電話:0816-6357029、郵箱:myjc2018@qq.com
監(jiān)督投訴電話:0816-6357006、郵箱:mhjweb@my.gov.cn
四川匯賢人力資源管理有限公司 2024年4月23日
機(jī)場問詢服務(wù) 0816-6357195
遺失物品查找 0816-6357193 機(jī)場服務(wù)投訴 0816-6357666
ICP備案號(hào):蜀ICP備19010850號(hào)-1
Copyright (c) 2019 綿陽機(jī)場(集團(tuán))有限公司 聯(lián)系地址: 綿陽市經(jīng)開區(qū)機(jī)場東路6號(hào)